——產(chǎn)品簡介
百靈達(dá)Potalite+快速響應(yīng)水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室特別針對(duì)中國自來水行業(yè)的需求設(shè)計(jì),是小型水廠與地方疾控部門的有力輔助工具;
專用于濁度、消毒劑余量、pH、耗氧量等指標(biāo)的快速精確檢測;
濁度 - CT 12型數(shù)字式濁度計(jì) | |||
檢測量程 | 0 - 1050 NTU | ||
精確度 | 讀數(shù)±2% | ||
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時(shí),為0.01NTU 測量值在10NTU - 99.9NTU時(shí),為0.1NTU 測量值>100NTU時(shí),為測量值的1% | ||
重現(xiàn)性 | 1% | ||
校準(zhǔn) | 支持4點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
化學(xué)指標(biāo) - RW 7型多參數(shù)光度計(jì) | |||
量程和精確度 | 游離余氯和總余氯:0.01 - 5.00 mg/L,0.01mg/L 二氧化氯:0.02 - 10.0 mg/L, 0.01mg/L 臭氧:0.01 - 3.00mg/L, 0.01mg/L 耗氧量:0.5 - 10.00mg/L, 0.1mg/L 總硬度:1 - 500mg/L,1mg/L 色度:2 - 500度,0.1度 pH:6.5 - 8.5,0.01 | ||
波長精度 | ±2nm | ||
帶寬 | 10nm | ||
電化學(xué)指標(biāo) - 袖珍型pH/電導(dǎo)率/TDS測量計(jì) | |||
pH | 電導(dǎo)率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L |
精確度 | ±0.01 | ±1%FS | ±1%FS |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 μS/cm 1mS/cm | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L |
友情鏈接:
水利部農(nóng)村水利水電司 英國百靈達(dá)官網(wǎng) 英國Pi官網(wǎng) 英國Pi(中國)官網(wǎng) IMP軍團(tuán)菌檢測(中國)網(wǎng)站 玻纖生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)口蠕動(dòng)泵 洗衣房分配器