Application Case | ![]() | ||||
OzoSense臭氧傳感器哇哈哈水質(zhì)監(jiān)測(cè)應(yīng)用 | |||||
甲方背景 云南紅河云美飲料有限公司位于云南紅河哈尼族彝族自治州,是娃哈哈授權(quán)的桶裝水制造商,年產(chǎn)量80萬(wàn)桶左右,其生產(chǎn)的純凈水在完成凈化過(guò)濾后,使用臭氧對(duì)生產(chǎn)線的桶和水進(jìn)行裝配前的徹底殺菌?,F(xiàn)場(chǎng)主要通過(guò)臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧,通入制水混合塔內(nèi),并控制臭氧含量在0.4~0.75mg/L,以保證足夠的消毒效果。 | |||||
應(yīng)用需求 娃哈哈桶裝水生產(chǎn)中,需對(duì)混合塔中水的臭氧濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),保證臭氧濃度滿足殺菌要求,過(guò)去廠家采用15min一次的人工手動(dòng)采樣和檢測(cè),人力成本高、采樣時(shí)效差,臭氧揮發(fā)引起的檢測(cè)誤差大等問(wèn)題需解決。 需求:連通監(jiān)測(cè)平臺(tái),數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線讀取,操作簡(jiǎn)便,維護(hù)量低、測(cè)量精度好 | ![]() | ||||
產(chǎn)品介紹: OzoSense 臭氧監(jiān)測(cè)裝置由控制器、傳感器、流通池、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸裝置等組成,量程0.05-0.5/2/5/10mg/L(可選),采用先進(jìn)的安培電極傳感器,分辨率可達(dá)0.01mg/L,穩(wěn)定性1%/月以內(nèi)。其獨(dú)特的設(shè)計(jì)使得它無(wú)需試劑和緩沖劑,無(wú)需零點(diǎn)校準(zhǔn),只需要進(jìn)行高點(diǎn)校準(zhǔn)即可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量。具有測(cè)量穩(wěn)定、維護(hù)少和運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn)。 | 應(yīng)用方案: 1、采用(CRIUS4.0)作為控制器,通過(guò)(4-20mA有線)進(jìn)行通信數(shù)據(jù)采集和傳輸。 2、系統(tǒng)通過(guò)旁路系統(tǒng)引流進(jìn)入流通池,由臭氧傳感器伸入液面一下,采用安培法極譜二電極系統(tǒng)采集水中的臭氧濃度信息,并將數(shù)據(jù)上傳到紅河云美的監(jiān)控系統(tǒng)。 3、娃哈哈遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)可實(shí)時(shí)了解水中臭氧濃度,并根據(jù)需要調(diào)整臭氧發(fā)生設(shè)備的功率和流速,保證水臭氧濃度穩(wěn)定在所需范圍。 | ||||
效果評(píng)價(jià) √測(cè)量精準(zhǔn):安培法極譜二電極系統(tǒng),測(cè)量精度高,與便攜檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性好 √賦能管理:與監(jiān)控平臺(tái)連通,輔助管理人員實(shí)時(shí)把握水體殺菌效果,推動(dòng)精細(xì)化運(yùn)營(yíng) √穩(wěn)定性好:穩(wěn)定性/線形度好,完美的過(guò)程控制 √維護(hù)簡(jiǎn)便:校準(zhǔn)后高達(dá) 6 個(gè)月免維護(hù),可連續(xù)使用1-2年,無(wú)需頻繁更換膜片和電解液 | |||||
更多案例
友情鏈接:
水利部農(nóng)村水利水電司 英國(guó)百靈達(dá)官網(wǎng) 英國(guó)Pi官網(wǎng) 英國(guó)Pi(中國(guó))官網(wǎng) IMP軍團(tuán)菌檢測(cè)(中國(guó))網(wǎng)站 玻纖生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)口蠕動(dòng)泵 洗衣房分配器