Application Case | ![]() | ||||
TurbSense濁度傳感器寧夏長城水務(wù)應(yīng)用 | |||||
甲方背景 寧夏長城水務(wù)有限責(zé)任公司是寧夏回族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員批準(zhǔn)成立的股份制公司,主要負(fù)責(zé)工業(yè)和城鎮(zhèn)供水工程的投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理及水利資源開發(fā)利用為一體的專業(yè)化水務(wù)公司。為寧東能源化工基地、寶豐能源循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)基地、銀川濱河新區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯上海廟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等提供生產(chǎn)、生活用水和生態(tài)環(huán)境整治用水。 | |||||
應(yīng)用需求 要求:連通監(jiān)測平臺,數(shù)據(jù)實時在線讀取,測量精度高、穩(wěn)定性好、維護量低 | ![]() | ||||
產(chǎn)品介紹: TurbSense濁度傳感器是一臺滿足ISO7027國際標(biāo)準(zhǔn)的濁度計數(shù)器,量程為0.01-20/100/1000NTU(可選),它由控制器、傳感器、自動清洗裝置和傳輸裝置等組成,采用先進的光源遞變專利技術(shù),通過860nm IR LED照射,最小測量精度可實現(xiàn)測量值的1%或0.01NTU,產(chǎn)品外殼采用IP68級防護,配合水或氣體噴射自動清潔裝置,基本實現(xiàn)了免維護。 | |||||
應(yīng)用方案: 1、采用(CRIUS4.0)作為控制器,通過(4-20mA有線)進行通信數(shù)據(jù)采集和傳輸。 2、濁度傳感器通過水泵抽取沉降池水進入流通池,流通池內(nèi)的傳感器采用光源遞變技術(shù)采集濁度信息,并將數(shù)據(jù)上傳到長城水務(wù)的中控系統(tǒng)。 3、長城水務(wù)的控制平臺和實時了解水質(zhì)濁度情況,并根據(jù)需要進行水質(zhì)調(diào)整。 | 效果評價 √一體設(shè)計:自清潔固態(tài)光學(xué)傳感器-無可活動部件,外殼防護等級IP68,可耐高壓10bar √校準(zhǔn)方便:一點校準(zhǔn)-無需”零點”校準(zhǔn) √穩(wěn)定性好:穩(wěn)定性/線形度好-完美的過程控制 √維護簡便:校準(zhǔn)后高達 6 個月免維護 | ||||
更多案例
友情鏈接:
水利部農(nóng)村水利水電司 英國百靈達官網(wǎng) 英國Pi官網(wǎng) 英國Pi(中國)官網(wǎng) IMP軍團菌檢測(中國)網(wǎng)站 玻纖生產(chǎn)設(shè)備 進口蠕動泵 洗衣房分配器