Kemio采用了專利的印刷傳感器技術(shù),通過計時安培法對多種氧化性消毒劑、消毒附產(chǎn)物等水質(zhì)參數(shù)進(jìn)行快速精確地進(jìn)行檢測,是百靈達(dá)在水質(zhì)檢測領(lǐng)域方法的新探索和貢獻(xiàn)。
可同時檢測并區(qū)分同一水樣中的多項指標(biāo)
——參數(shù)配置
測量范圍 | 余氯低量程:游離余氯 0.02 – 10mg/L 總余氯 0.02 – 75mg/L 余氯高量程:游離余氯 0.1 – 25mg/L 總余氯 1 – 500mg/L 二氧化氯和亞氯酸鹽:0.02 – 50mg/L 游離余氯高量程:0.1 – 100mg/L 過氧乙酸:5 – 2000mg/L 過氧乙酸低量程:0.02 – 50mg/L 過氧乙酸高量程:400-4250mg/L |
顯示 | 高清晰度液晶觸摸屏 |
語言 | 英語,法語,西班牙語及中文 |
防護(hù)等級 | IP67 |
用戶可選設(shè)置 | 日期格式,讀數(shù)單位,稀釋比,樣品信息等 |
校準(zhǔn)方式 | 二維碼紅外掃描錄入校準(zhǔn)信息進(jìn)行校準(zhǔn) |
校準(zhǔn)芯片 | 可供校準(zhǔn)芯片用于儀器軟件和硬件工作狀態(tài)檢查 |
信息輸入 | 條碼掃描器、觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器上查看:包含所有檢測信息的1000組結(jié)果 電腦上查看:包含所有檢測信息的10000組結(jié)果 |
數(shù)據(jù)傳輸 | Micro USB |
尺寸和重量 | 156mm×180mm×95mm ,1012g |
環(huán)境溫度 | 0 – 50℃ |
電池 | 2300mAh可充電NiMH電池組 |
電源 | 外部充電器: 輸入:100-240 V/50-60 Hz/160-80 mA 輸出:5V DC / 1500mA USB 功率: USB 低功率設(shè)備:5V DC/ 100mA USB高功率設(shè)備:5V DC/ 500mA |
友情鏈接:
水利部農(nóng)村水利水電司 英國百靈達(dá)官網(wǎng) 英國Pi官網(wǎng) 英國Pi(中國)官網(wǎng) IMP軍團(tuán)菌檢測(中國)網(wǎng)站 玻纖生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)口蠕動泵 洗衣房分配器